2018年6月重慶土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 璧泉街道觀音村3、5、7村民小組 | 璧山 | 94.57% |
2 | 璧泉街道團(tuán)堡村第3、4村民小組 | 璧山 | 65.72% |
3 | 沙坪壩區(qū)西永K、W組團(tuán)W分區(qū)W05-1/02、W03-10/02、W03-7/02、W03-3/02號宗地 | 沙坪壩 | 49.85% |
4 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)S分區(qū)S17/04、S18-1/03、S18-2/03號宗地 | 巴南 | 29.25% |
5 | 北碚區(qū)蔡家組團(tuán)M分區(qū)M02-01-1/06、M02-01-2/06、M09-01/04、M10/05號宗地 | 北碚 | 26.41% |
6 | 合陽城街道高職教城博萃大道與學(xué)府二路交叉口西北側(cè) | 合川 | 25.62% |
7 | 巴南區(qū)界石組團(tuán)N分區(qū)N07/03、N08-1/03號宗地 | 巴南 | 21.72% |
8 | 巴南區(qū)界石組團(tuán)N分區(qū)N07/03、N08-1/03號宗地 | 巴南 | 21.72% |
9 | 巴南區(qū)李家沱-魚洞組團(tuán)P分區(qū)P06-12-2/04號宗地 | 巴南 | 19.86% |
10 | 巴南區(qū)李家沱-魚洞組團(tuán)Q分區(qū)Q23-7/02、Q27-2/03、Q28-4/02、Q29-4/02、Q30-2/03、Q30-3/03、Q30-6/03號宗地 | 巴南 | 10.44% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



