2018年6月重慶土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 兩江新區(qū)兩路組團(tuán)C分區(qū)C133-1/03、C121-3/03、C122-1/03、C130-1/03、C130-4/03、C133-3/03、C135-1/03、C137-1/03、C137-4/03、C131-1/03、C121-1/03號(hào)宗地 | 渝北 | 8009.06 |
2 | 沙坪壩區(qū)西永K、W組團(tuán)W分區(qū)W05-1/02、W03-10/02、W03-7/02、W03-3/02號(hào)宗地 | 沙坪壩 | 7193.06 |
3 | 兩江新區(qū)悅來(lái)組團(tuán)C分區(qū)C71-2/05、C74/05、C75-2/05、C81/05、C82/05、C83-3/05、C83-2/05、C84/05、C60-1/05、C61-2/05號(hào)宗地 | 渝北 | 5990.07 |
4 | 兩江新區(qū)悅來(lái)組團(tuán)C分區(qū)C89/05、C60-2/06、C79-2/05、C78-2/05、C73/05、C76/05、C75-1/05號(hào)宗地 | 渝北 | 5510.00 |
5 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)S分區(qū)S17/04、S18-1/03、S18-2/03號(hào)宗地 | 巴南 | 5361.54 |
6 | 巴南區(qū)李家沱-魚洞組團(tuán)Q分區(qū)Q23-7/02、Q27-2/03、Q28-4/02、Q29-4/02、Q30-2/03、Q30-3/03、Q30-6/03號(hào)宗地 | 巴南 | 5321.56 |
7 | 北碚區(qū)蔡家組團(tuán)M分區(qū)M02-01-1/06、M02-01-2/06、M09-01/04、M10/05號(hào)宗地 | 北碚 | 5309.25 |
8 | 巴南區(qū)界石組團(tuán)N分區(qū)N07/03、N08-1/03號(hào)宗地 | 巴南 | 4868.77 |
9 | 巴南區(qū)界石組團(tuán)N分區(qū)N07/03、N08-1/03號(hào)宗地 | 巴南 | 4868.77 |
10 | 兩江新區(qū)水土組團(tuán)B分區(qū)B60-5/01、B60-6/02、B61-3/01、B62-1/02、B62-2/01、B63-2/01、B63-3/01、B64-2/01、B64-3/01、B67-1/01號(hào)宗地 | 北碚 | 4336.79 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



