2018年6月杭州市蕭山銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 碧桂園·越溪府 | 315 | 40400 | 62750 |
2 | 陽光城翡麗公園 | 311 | 30540 | 62780 |
3 | 融信保利·創(chuàng)世紀 | 240 | 28170 | 97880 |
4 | 融信·永興首府 | 227 | 34230 | 104570 |
5 | 融信·江南學府 | 184 | 25520 | 69960 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



