2018年6月杭州市商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 信達(dá)濱江·壹品 | 上城 | 175430 |
2 | 濱江保利·翡翠海岸 | 上城 | 160040 |
3 | 萬(wàn)科·未來(lái)城三期夢(mèng)溪里 | 余杭 | 147250 |
4 | 湘湖壹號(hào) | 蕭山 | 109980 |
5 | 融信·永興首府 | 蕭山 | 104570 |
6 | 融創(chuàng)宜和園 | 拱墅 | 98720 |
7 | 融信保利·創(chuàng)世紀(jì) | 蕭山 | 97880 |
8 | 璞麗東方 | 余杭 | 74150 |
9 | 融信·江南學(xué)府 | 蕭山 | 69960 |
10 | 融信瀾天 | 余杭 | 68000 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



