2018年6月廣州土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 從化區(qū)街口街旺城片區(qū)西寧小學(xué)東北側(cè)地塊一、二、三、四 | 從化 | 234424.00 |
2 | 2018NJY-6地塊 | 南沙 | 148248.00 |
3 | 從化區(qū)江埔街江村地段(江埔果場)FA0904022地塊 | 從化 | 142258.00 |
4 | 增城區(qū)83001221A18064地塊 | 增城 | 140300.00 |
5 | 海珠區(qū)琶洲西區(qū)AH040125地塊 | 海珠 | 109928.00 |
6 | 海珠區(qū)琶洲西區(qū)AH040126地塊 | 海珠 | 105235.00 |
7 | 2018NJY-7地塊 | 南沙 | 87797.00 |
8 | 天河區(qū)天河科技園高唐新建區(qū)AT0305155地塊 | 天河 | 81771.00 |
9 | 廣州開發(fā)區(qū)KXC-K1-10地塊 | 黃埔 | 60551.00 |
10 | 海珠區(qū)琶洲西區(qū)AH040117地塊 | 海珠 | 45593.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



