2018年6月深圳市寶安銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 滿京華云著 | 128 | 11730 | 48320 |
2 | 拾悅城 | 111 | 10740 | 46980 |
3 | 宏發(fā)前城 | 89 | 9080 | 64110 |
4 | 華豐·前海灣 | 62 | 5480 | 37300 |
5 | 聯(lián)建·君鈺府 | 56 | 4980 | 31280 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



