2018年6月深圳市龍崗銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 遠(yuǎn)洋新天地 | 139 | 13580 | 54070 |
2 | 奧園·翡翠東灣 | 117 | 9590 | 28660 |
3 | 京基御景中央 | 93 | 9800 | 45430 |
4 | 中環(huán)星苑 | 76 | 6980 | 27480 |
5 | 龍平紫園 | 76 | 6360 | 28880 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



