2018年6月深圳市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 23350 |
2 | 天璣公館 | 龍華新區(qū) | 18170 |
3 | 海上世界雙璽 | 南山 | 18030 |
4 | 深城投·中心公館 | 坪山新區(qū) | 16100 |
5 | 萬科瑧山府 | 福田 | 14010 |
6 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 13820 |
7 | 遠(yuǎn)洋新天地 | 龍崗 | 13580 |
8 | 滿京華云著 | 寶安 | 11730 |
9 | 拾悅城 | 寶安 | 10740 |
10 | 京基御景中央 | 龍崗 | 9800 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



