2018年6月廣州市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 敏捷·綠湖首府 | 增城 | 1181 |
2 | 保利i立方 | 增城 | 952 |
3 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 491 |
4 | 實地常春藤 | 蘿崗 | 415 |
5 | 南沙濱?;▓@ | 南沙 | 330 |
6 | 保利合錦領(lǐng)秀山 | 增城 | 329 |
7 | 金地香山湖 | 增城 | 293 |
8 | 保利越秀愛特城 | 蘿崗 | 264 |
9 | 招商雍景灣 | 黃埔 | 238 |
10 | 實地·薔薇國際 | 增城 | 220 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



