《2018中國大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告—中國高考志愿填報(bào)指南(校友會(huì)版)》由艾瑞深中國校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)趙德國、蔡言厚、黨亞茹、王凌峰、劉明和蔡莉等執(zhí)筆完成,2018年5月將由科學(xué)出版社面向全國出版發(fā)行,這是艾瑞深中國校友會(huì)網(wǎng)(cuaa.net)連續(xù)第16年發(fā)布中國大學(xué)排行榜。全書收錄了2018年中國海峽兩岸暨香港澳門地區(qū)的1325所本科高校(含8所軍事院校、265所獨(dú)立學(xué)院、161所民辦大學(xué)和74所港澳臺(tái)高校)的綜合實(shí)力排行榜、星級(jí)排名(最好大學(xué)排行榜)、本科專業(yè)排行榜、各省市區(qū)大學(xué)及專業(yè)排行榜等系列排名,旨在為2018年全國高考考生、外國來華留學(xué)生填報(bào)志愿挑選大學(xué)專業(yè)提供權(quán)威報(bào)考指南。
校友會(huì)2018中國大學(xué)排行榜101-200強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
101 | 東北林業(yè)大學(xué) | 62.83 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
102 | 河北大學(xué) | 62.81 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
103 | 安徽大學(xué) | 62.8 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
104 | 遼寧大學(xué) | 62.79 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
104 | 太原理工大學(xué) | 62.79 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
106 | 南京工業(yè)大學(xué) | 62.78 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
107 | 新疆大學(xué) | 62.77 | 區(qū)域研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
108 | 華北電力大學(xué) | 62.75 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
108 | 湘潭大學(xué) | 62.75 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
110 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.7 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
111 | 上海師范大學(xué) | 62.66 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
112 | 黑龍江大學(xué) | 62.65 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
113 | 江蘇大學(xué) | 62.64 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
114 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 62.63 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
115 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 62.59 | 特色研究型 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
116 | 中國石油大學(xué)(北京) | 62.46 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
117 | 大連海事大學(xué) | 62.42 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
118 | 南京郵電大學(xué) | 62.39 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
119 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 62.36 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
120 | 安徽師范大學(xué) | 62.34 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
120 | 長沙理工大學(xué) | 62.34 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
122 | 貴州大學(xué) | 62.33 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
123 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 62.32 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
124 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 62.3 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
125 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 62.27 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
126 | 西南政法大學(xué) | 62.21 | 特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
127 | 中國藥科大學(xué) | 62.2 | 特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
128 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 62.18 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
129 | 山東師范大學(xué) | 62.17 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
130 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.15 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
131 | 西北師范大學(xué) | 62.12 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
132 | 北京語言大學(xué) | 62.1 | 特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
132 | 江西師范大學(xué) | 62.1 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 62.08 | 特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
135 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 62.07 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
135 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.07 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
137 | 青島大學(xué) | 62.06 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
138 | 河南科技大學(xué) | 62.05 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
139 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 62.03 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
140 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.01 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
140 | 西安建筑科技大學(xué) | 62.01 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
142 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.99 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
143 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 61.98 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
144 | 華僑大學(xué) | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
144 | 浙江工商大學(xué) | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
146 | 廣州大學(xué) | 61.95 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
146 | 山東科技大學(xué) | 61.95 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.92 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
149 | 海南大學(xué) | 61.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
149 | 河北工業(yè)大學(xué) | 61.91 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
149 | 武漢科技大學(xué) | 61.91 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
152 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 61.9 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
153 | 天津工業(yè)大學(xué) | 61.88 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 河北師范大學(xué) | 61.87 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.87 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 湖北大學(xué) | 61.87 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
157 | 廣西師范大學(xué) | 61.86 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
157 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 61.86 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 南京信息工程大學(xué) | 61.85 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 汕頭大學(xué) | 61.85 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 云南師范大學(xué) | 61.85 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
162 | 成都理工大學(xué) | 61.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
162 | 南京林業(yè)大學(xué) | 61.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
162 | 石河子大學(xué) | 61.82 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
165 | 浙江理工大學(xué) | 61.8 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
166 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 61.79 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
167 | 哈爾濱師范大學(xué) | 61.78 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 西安理工大學(xué) | 61.76 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 重慶郵電大學(xué) | 61.76 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
170 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 61.75 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
171 | 青島科技大學(xué) | 61.73 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
172 | 杭州師范大學(xué) | 61.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
172 | 云南民族大學(xué) | 61.68 | 區(qū)域特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
174 | 哈爾濱理工大學(xué) | 61.67 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
174 | 長春理工大學(xué) | 61.67 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
174 | 中南民族大學(xué) | 61.67 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
177 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
177 | 華東政法大學(xué) | 61.66 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
177 | 四川師范大學(xué) | 61.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 河南師范大學(xué) | 61.64 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
181 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 61.63 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
182 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 61.62 | 特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
182 | 延邊大學(xué) | 61.62 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 大連大學(xué) | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 中國計(jì)量大學(xué) | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 東北電力大學(xué) | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 濟(jì)南大學(xué) | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
189 | 蘭州交通大學(xué) | 61.59 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 中北大學(xué) | 61.59 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
191 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
191 | 江蘇師范大學(xué) | 61.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
191 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 61.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
194 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 61.55 | 特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
195 | 天津科技大學(xué) | 61.54 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
196 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
196 | 天津理工大學(xué) | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
196 | 西南民族大學(xué) | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
196 | 河南理工大學(xué) | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 重慶交通大學(xué) | 61.49 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) |
數(shù)據(jù)來源:中國校友會(huì)



