2018年5月太原市尖草坪銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 恒大御景灣 | 308 | 31760 | 29320 |
2 | 三千渡 | 126 | 18280 | 19150 |
3 | 怡和·天潤(rùn)園 | 77 | 8280 | 7470 |
4 | 富力天禧城 | 75 | 10520 | 9740 |
5 | 萬(wàn)科公園里 | 66 | 8400 | 7890 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



