2018年5月太原市萬柏林銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 遠大購物廣場.鳳璽灣 | 707 | 92560 | 115320 |
2 | 海德公園 | 550 | 70210 | 84080 |
3 | 贊城YOHO TOWN | 321 | 33500 | 22620 |
4 | 北屯城中村改造項目 | 178 | 24360 | 31350 |
5 | 泰瑞城 | 131 | 15480 | 11000 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



