2018年5月深圳市龍華新區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 鴻榮源·壹城中心 | 193 | 21900 | 130680 |
2 | 天璣公館 | 135 | 11780 | 58780 |
3 | 瓏門 | 85 | 7450 | 33300 |
4 | 鴻榮源·尚峻花園 | 21 | 2390 | 15380 |
5 | 陽基御龍山 | 11 | 940 | 4060 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



