2018年5月深圳市坪山新區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 深城投·中心公館 | 376 | 18610 | 77300 |
2 | 亞迪三村 | 72 | 5630 | 9170 |
3 | 泰富華悅都會(huì) | 54 | 4330 | 13300 |
4 | 財(cái)富城 | 39 | 3520 | 13290 |
5 | 天巒湖 | 20 | 2340 | 8830 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



