2018年5月深圳市龍崗銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 京基御景中央 | 178 | 18670 | 88080 |
2 | 佳兆業(yè)未來城 | 145 | 13430 | 64690 |
3 | 奧園·翡翠東灣 | 135 | 10810 | 32510 |
4 | 佳兆業(yè)城市廣場 | 115 | 12410 | 60810 |
5 | 中環(huán)星苑 | 93 | 8540 | 34090 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



