2018年5月深圳市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 萬科瑧山府 | 福田 | 312690 |
2 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 130680 |
3 | 京基御景中央 | 龍崗 | 88080 |
4 | 深城投·中心公館 | 坪山新區(qū) | 77300 |
5 | 龍光·玖鉆 | 寶安 | 69840 |
6 | 佳兆業(yè)未來城 | 龍崗 | 64690 |
7 | 佳兆業(yè)城市廣場 | 龍崗 | 60810 |
8 | 天璣公館 | 龍華新區(qū) | 58780 |
9 | 宏發(fā)前城 | 寶安 | 55940 |
10 | 拾悅城 | 寶安 | 45070 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



