2018年5月徐州商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 邳州碧桂園 | 邳州市 | 59290 |
2 | 美潤(rùn)園 | 泉山區(qū) | 42890 |
3 | 昆侖嘉苑 | 泉山區(qū) | 40410 |
4 | 紫悅臺(tái)小區(qū) | 云龍區(qū) | 39450 |
5 | 云龍湖悅府 | 銅山區(qū) | 35900 |
6 | 瓏灣花苑 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 34610 |
7 | 萬(wàn)科新都會(huì) | 銅山區(qū) | 31880 |
8 | 楓林天下 | 銅山區(qū) | 30220 |
9 | 玉蘭雅苑 | 泉山區(qū) | 27860 |
10 | 湖悅天境 | 銅山區(qū) | 27410 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



