2018年5月廈門(mén)市翔安銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 廈航翔安生活基地 | 743 | 93610 | 116710 |
2 | 萬(wàn)科白鷺郡 | 26 | 2360 | 11030 |
3 | 融創(chuàng)·東南府 | 15 | 1940 | 9590 |
4 | 首開(kāi)領(lǐng)翔上郡 | 14 | 1770 | 6100 |
5 | 世茂國(guó)風(fēng)長(zhǎng)安 | 2 | 230 | 1190 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



