2018年5月廣州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 碧桂園·云頂 | 增城 | 74130 |
2 | 香緹麗景花園 | 增城 | 54220 |
3 | 招商雍華府 | 天河 | 42510 |
4 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 41050 |
5 | 保利越秀愛特城 | 蘿崗 | 40740 |
6 | 天韻瑚璟花園 | 蘿崗 | 39120 |
7 | 實地·薔薇國際 | 增城 | 38460 |
8 | 華潤天合 | 天河 | 35760 |
9 | 亞運城 | 番禺 | 35320 |
10 | 信達金茂府 | 天河 | 35250 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



