2018年5月廣州市商品住宅銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 香緹麗景花園 | 增城 | 407 |
2 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 328 |
3 | 御湖城 | 從化 | 295 |
4 | 碧桂園·云頂 | 增城 | 276 |
5 | 天韻瑚璟花園 | 蘿崗 | 270 |
6 | 敏捷·綠湖首府 | 增城 | 266 |
7 | 亞運(yùn)城 | 番禺 | 262 |
8 | 保利越秀愛(ài)特城 | 蘿崗 | 249 |
9 | 萬(wàn)科幸福譽(yù) | 蘿崗 | 249 |
10 | 南沙保利城 | 南沙 | 245 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



