2018年5月重慶土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 兩江新區(qū)兩路組團(tuán)I分區(qū)I6-5/03、I7-10/03、I8-4/03、I9-1/03、I9-3/03、I10-1-2/03、I44/03號(hào)宗地 | 渝北 | 221000.00 |
2 | 南岸區(qū)茶園組團(tuán)F分區(qū)F65-1/03、F65-2/03、F66-1/04、F66-2/04號(hào)宗地 | 南岸 | 206614.00 |
3 | 兩江新區(qū)兩路組團(tuán)I分區(qū)I45-4/03、I45-1/03、I45-5/03、I45-7/03、I46-1/03、I48-3/03、I49-8/03、I49-17/03號(hào)宗地 | 渝北 | 182000.00 |
4 | 兩江新區(qū)兩路組團(tuán)I分區(qū)I6-1/03、I7-4/03、I7-5/03、I7-8/03、I10-3/03、I11-1/03、I11-2/03、I12-2/03、I16-3/04號(hào)宗地 | 渝北 | 158948.00 |
5 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道黃桷村 | 璧山 | 101000.00 |
6 | 兩江新區(qū)龍興組團(tuán)H分區(qū)H70-4/01、H72-1/01、H73-2/01、H74-1/01、H76/01、H77/01號(hào)宗地 | 渝北 | 88714.00 |
7 | 璧泉街道觀音村、新勝村 | 璧山 | 81000.00 |
8 | 棠香街道紅星社區(qū)7組、智鳳街道田壩社區(qū)5組 | 大足 | 71712.00 |
9 | 璧山區(qū)璧泉街道觀音村、新勝村 | 璧山 | 70000.00 |
10 | 大渡口區(qū)大渡口組團(tuán)K分區(qū)K14-1、K15-2號(hào)宗地 | 大渡口 | 69000.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



