2018年5月重慶土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 三教產業(yè)園區(qū)D01-04/01-03 | 永川 | 332329.00 |
2 | 叢林中??状?/span> | 綦江 | 309177.00 |
3 | 三教產業(yè)園區(qū)D01-04/01-04 | 永川 | 213071.00 |
4 | 棠香街道紅星社區(qū)7組、智鳳街道田壩社區(qū)5組 | 大足 | 209470.00 |
5 | 巴南區(qū)南彭功能區(qū)組團A分區(qū)A43-3/01、A44-1/01、A45-1/01號宗地 | 巴南 | 205158.00 |
6 | 兩江新區(qū)兩路組團I分區(qū)I6-1/03、I7-4/03、I7-5/03、I7-8/03、I10-3/03、I11-1/03、I11-2/03、I12-2/03、I16-3/04號宗地 | 渝北 | 200567.90 |
7 | 德感工業(yè)園 | 江津 | 191613.80 |
8 | 兩江新區(qū)兩路組團I分區(qū)I45-4/03、I45-1/03、I45-5/03、I45-7/03、I46-1/03、I48-3/03、I49-8/03、I49-17/03號宗地 | 渝北 | 187009.50 |
9 | 兩江新區(qū)兩路組團I分區(qū)I6-5/03、I7-10/03、I8-4/03、I9-1/03、I9-3/03、I10-1-2/03、I44/03號宗地 | 渝北 | 184589.80 |
10 | 兩江新區(qū)龍興組團H分區(qū)H70-4/01、H72-1/01、H73-2/01、H74-1/01、H76/01、H77/01號宗地 | 渝北 | 169301.10 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



