2018年5月廣州土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 天河區(qū)天河科技園高唐新建區(qū)AT0305155地塊 | 天河 | 7780.01 |
2 | 南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)慶盛樞紐區(qū)塊2018NJY-5地塊 | 南沙 | 6130.64 |
3 | 番禺區(qū)鐘村街BA0303056地塊 | 番禺 | 4410.00 |
4 | 知識(shí)城JLXC-B1-2-1地塊 | 黃埔 | 409.00 |
5 | 增城區(qū)永寧街九如村83101227A17112地塊 | 增城 | 370.52 |
6 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)崗尾村83102229A17055地塊 | 增城 | 246.44 |
7 | 知識(shí)城JLGY-G3-2地塊 | 黃埔 | 116.45 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



