2018年5月上海土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 金山區(qū)亭林工業(yè)區(qū)CB_201602001號地塊 | 金山 | 0.00% |
2 | 奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)07-07號地塊 | 奉賢 | 0.00% |
3 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)封浜社區(qū)JDSE0201單元06-01地塊 | 嘉定 | 0.00% |
4 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)封浜社區(qū)JDSE0201單元10-01、21-01地塊 | 嘉定 | 0.00% |
5 | 寶山區(qū)寶山城市工業(yè)園區(qū)BSPO-1601單元D1A-01、D1B-01地塊 | 寶山 | 0.00% |
6 | 閔行區(qū)梅隴社區(qū)MHP0-0307單元07-03地塊 | 閔行 | 0.00% |
7 | 奉賢區(qū)生物科技園區(qū)06-01號地塊 | 奉賢 | 0.00% |
8 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)DJ-15-001號地塊 | 松江 | 0.00% |
9 | 金山區(qū)楓涇工業(yè)區(qū)CB_201608002號地塊 | 金山 | 0.00% |
10 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐樂路西側(cè)A18-05地塊 | 青浦 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



