2018年5月上海土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)北社區(qū)K2-01地塊 | 嘉定 | 213256.00 |
2 | 楊浦區(qū)新江灣社區(qū)N091104單元A3-05地塊(新江灣城街道原D4) | 楊浦 | 67615.00 |
3 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐樂路西側(cè)A18-05地塊 | 青浦 | 59273.00 |
4 | 閔行區(qū)梅隴社區(qū)MHP0-0307單元07-03地塊 | 閔行 | 42930.00 |
5 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)封浜社區(qū)JDSE0201單元10-01、21-01地塊 | 嘉定 | 37867.00 |
6 | 松江區(qū)工業(yè)區(qū)V-8-2號(新城C01單元13-06號)地塊 | 松江 | 25100.00 |
7 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)工-271號地塊 | 閔行 | 21110.00 |
8 | 寶山區(qū)寶山城市工業(yè)園區(qū)BSPO-1601單元D1A-01、D1B-01地塊 | 寶山 | 19794.00 |
9 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)封浜社區(qū)JDSE0201單元06-01地塊 | 嘉定 | 14915.00 |
10 | 金山區(qū)楓涇工業(yè)區(qū)CB_201608002號地塊 | 金山 | 9249.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



