2018年4月深圳商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 24910 |
2 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 24540 |
3 | 佳兆業(yè)未來城 | 龍崗 | 20390 |
4 | 龍光·玖鉆 | 寶安 | 11460 |
5 | 前海東岸 | 南山 | 11440 |
6 | 深房傳麒尚林 | 龍崗 | 8560 |
7 | 華潤深圳灣·悅府 | 南山 | 8410 |
8 | 宏發(fā)前城 | 寶安 | 7920 |
9 | 深業(yè)東嶺 | 羅湖 | 6740 |
10 | 遠洋新天地 | 龍崗 | 6110 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



