2018年4月廣州市增城銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 合景譽山國際 | 211 | 18180 | 18670 |
2 | 敏捷·綠湖首府 | 139 | 14230 | 14730 |
3 | 賽寶花園 | 114 | 11840 | 4270 |
4 | 云溪四季 | 109 | 10690 | 12220 |
5 | 實地·薔薇國際 | 75 | 10150 | 12410 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



