2018年4月廣州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 祈福繽紛匯 | 番禺 | 46220 |
2 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 35290 |
3 | 南沙濱?;▓@ | 南沙 | 30700 |
4 | 亞運(yùn)城 | 番禺 | 22660 |
5 | 佳兆業(yè)城市廣場(chǎng) | 黃埔 | 21800 |
6 | 保利星海小鎮(zhèn) | 南沙 | 21790 |
7 | 南沙保利城 | 南沙 | 20860 |
8 | 雪域?yàn)懲?/div> | 花都 | 19880 |
9 | 合景譽(yù)山國(guó)際 | 增城 | 18670 |
10 | 招商雍華府 | 天河 | 17470 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



