2018年1月重慶土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)A、B分區(qū)A01-3/05、A01-4/05、A01-6/05、A01-7/05、A01-9/05、A02-2/05、A02-4/05、A02-5/05、B10-1/05、B10-3/05、B10-4/05、B10-7/05號宗地 | 巴南 | 275420.00 |
2 | 萬州高鐵片區(qū)范圍 | 萬州 | 247521.00 |
3 | 萬州高鐵片區(qū)范圍 | 萬州 | 227090.00 |
4 | 巴南區(qū)李家沱-魚洞組團(tuán)Q分區(qū)Q25-3/01、Q25-6/03、Q25-8-1/02、Q25-9/02、Q25-10/02、Q28-1/02號宗地 | 巴南 | 171831.00 |
5 | 長壽經(jīng)開區(qū)晏E09-03/02地塊、晏E09-05-2/02地塊 | 長壽 | 148675.30 |
6 | 沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L50/06、L52/06、L54/05號宗地 | 沙坪壩 | 131842.00 |
7 | 安居鎮(zhèn)琵琶村1組 | 銅梁 | 121110.00 |
8 | 璧泉街道觀音村、新勝村 | 璧山 | 119005.00 |
9 | 萬州高鐵片區(qū)范圍 | 萬州 | 115377.00 |
10 | 安居鎮(zhèn)琵琶村1組 | 銅梁 | 113651.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



