2018年1月杭州土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 桐廬縣分水鎮(zhèn)南門區(qū)fs-5號(hào)地塊 | 桐廬縣 | 118.39% |
2 | 慶隆單元FG01-R21-07地塊 | 拱墅 | 69.97% |
3 | 丁橋單元JG0401-03地塊 | 江干 | 69.94% |
4 | 之江度假區(qū)單元XH1705-18地塊 | 西湖 | 69.90% |
5 | 蕭山城區(qū)中湘湖單元XH0101-63地塊 | 蕭山 | 69.89% |
6 | 襄七房單元FG07-R21-C04地塊 | 濱江 | 69.83% |
7 | 上塘單元FG08-R21-01地塊 | 拱墅 | 69.81% |
8 | 大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 蕭山 | 69.77% |
9 | 桃源單元R21-08地塊 | 拱墅 | 69.75% |
10 | 三墩北A-R21-05地塊 | 西湖 | 69.74% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



