2018年1月杭州土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 慶隆單元FG01-R21-07地塊 | 拱墅 | 40535.82 |
2 | 上塘單元FG08-R21-01地塊 | 拱墅 | 36556.27 |
3 | 襄七房單元FG07-R21-C04地塊 | 濱江 | 34463.55 |
4 | 湖墅單元GS0201-R/B-25地塊 | 拱墅 | 31551.04 |
5 | 筧橋生態(tài)公園單元R21-4地塊 | 江干 | 31153.76 |
6 | 蕭山城區(qū)中湘湖單元XH0101-63地塊 | 蕭山 | 25900.52 |
7 | 近江單元SC0302-B1/B2-14地塊 | 上城 | 22231.44 |
8 | 之江度假區(qū)單元XH1705-18地塊 | 西湖 | 19608.07 |
9 | 三墩北A-R21-05地塊 | 西湖 | 19389.11 |
10 | 桃源單元R21-08地塊 | 拱墅 | 19071.36 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



