2018年1月深圳土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 坪山區(qū)金牛東路與創(chuàng)景路交匯處 | 坪山 | 14536.50 |
2 | 龍崗區(qū)平湖街道 | 龍崗 | 10477.11 |
3 | 南山區(qū)媽灣地區(qū) | 南山 | 9790.00 |
4 | 龍崗區(qū)寶龍街道 | 龍崗 | 6411.38 |
5 | 羅湖區(qū)筍崗街道 | 羅湖 | 6312.14 |
6 | 龍華區(qū)民治街道 | 龍華 | 4963.44 |
7 | 坪山區(qū)金牛東路與創(chuàng)景路交匯處 | 坪山 | 4953.34 |
8 | 坪山區(qū)瑞景路與玉田路交匯處 | 坪山 | 2249.49 |
9 | 龍華區(qū)福城街道 | 龍華 | 1064.12 |
10 | 寶安區(qū)燕羅街道 | 寶安 | 681.59 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



