2018年1月上海土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)江鎮(zhèn)社區(qū)E2-1地塊 | 浦東新 | 74473.00 |
2 | 靜安區(qū)市北高新技術(shù)服務(wù)業(yè)園區(qū)N070501單元22-01地塊 | 靜安 | 61743.00 |
3 | 浦東新區(qū)民樂(lè)大型居住社區(qū)PDS3-0201單元K05-01地塊 | 浦東新 | 52300.00 |
4 | 靜安區(qū)市北高新技術(shù)服務(wù)業(yè)園區(qū)N070501單元15-02地塊 | 靜安 | 46866.00 |
5 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)配套商品房拓展區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃魯匯基地11-02地塊 | 閔行 | 41255.00 |
6 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華徐路西側(cè)28-02.28-09(D-4-05)地塊 | 青浦 | 32013.00 |
7 | 金山區(qū)金山新城JSC1-0402單元1-09A-01、1-09B-01地塊 | 金山 | 30101.00 |
8 | 寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)美羅家園大型居住社區(qū)02單元0218-02地塊 | 寶山 | 28446.00 |
9 | 松江區(qū)中山街道工業(yè)區(qū)ZS-17-001號(hào)(SJC10032單元12-01號(hào))地塊 | 松江 | 18620.00 |
10 | 閔行區(qū)浦江社區(qū)MHP0-1306單元C區(qū)C-03A-02號(hào)地塊(閔行區(qū)研發(fā)總部通用-2號(hào)地塊) | 閔行 | 18300.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



