2017年12月徐州銅山區(qū)銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 萬(wàn)科新都會(huì) | 443 | 50650 | 58250 |
2 | 港利上城國(guó)際 | 148 | 16180 | 11400 |
3 | 寶龍觀邸 | 74 | 14190 | 26260 |
4 | 墅立方 | 65 | 22410 | 20170 |
5 | 開(kāi)元四季藍(lán)庭 | 25 | 2490 | 2730 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



