2017年12月重慶土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 東:臨聯(lián)升小學(xué);南:臨寶城東路;西:臨榮濱南路東段;北:臨棠香北街。 | 榮昌 | 41.16% |
2 | A標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)A3-17-4/01(1) | 永川 | 28.94% |
3 | 渝北區(qū)唐家沱組團(tuán)C標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)C3-12/03號(hào)宗地 | 渝北 | 5.78% |
4 | 重慶市南川區(qū)西城街道龍濟(jì)居委4、6組 | 南川 | 0.05% |
5 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園B區(qū) | 江津 | 0.00% |
6 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園B區(qū) | 江津 | 0.00% |
7 | 雙福工業(yè)園 | 江津 | 0.00% |
8 | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園B區(qū) | 江津 | 0.00% |
9 | 長壽經(jīng)開區(qū)晏E10-03-4/03地塊 | 長壽 | 0.00% |
10 | 巴南區(qū)木洞組團(tuán)C分區(qū)C20-2/01號(hào)宗地 | 巴南 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



