2017年12月重慶土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | A標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)A3-17-4/01(1) | 永川 | 19345.90 |
2 | 兩江新區(qū)悅來組團(tuán)C分區(qū)C53/05號宗地 | 渝北 | 8485.45 |
3 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)K分區(qū)K12-6/03、K13-12/03、K13-13/03、K14-3/03、K14-4/03、K14-6/05、K14-7-1/07號宗地 | 巴南 | 4773.03 |
4 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)H分區(qū)H10-2/02號宗地 | 九龍坡 | 4443.36 |
5 | 龍都街道原三房村四組 | 萬州 | 4200.00 |
6 | 沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L70/04(部分)號宗地 | 沙坪壩 | 3777.86 |
7 | 鼎山街道高牙片區(qū)B11-3/01號 | 江津 | 3000.00 |
8 | 巴南區(qū)木洞組團(tuán)C分區(qū)C20-2/01號宗地 | 巴南 | 2807.95 |
9 | 沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L74-1/01、L74-2/01、L75-2/02、L75-4/02、 L79-5/02號宗地 | 沙坪壩 | 2323.54 |
10 | 永川昌州大道東段 | 永川 | 2100.37 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



