2021年1-12月大型客車分車型(含非完整車輛)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(一)大型客車(含非完整車輛) | 7060 | 48754 | 56507 | 45.48 | -17.73 | -13.72 |
宇通客車股份有限公司 | 2147 | 16390 | 16596 | 31.23 | -10.39 | -1.24 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 947 | 4581 | 4858 | 101.49 | 69.71 | -5.70 |
中通客車股份有限公司 | 875 | 4264 | 4114 | 18.56 | 111.86 | 3.65 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 502 | 3999 | 2708 | 31.76 | 39.06 | 47.67 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 651 | 3947 | 3263 | 82.35 | 9.78 | 20.96 |
中車時代電動汽車股份有限公司 | 606 | 2914 | 3975 | 60.74 | -40.70 | -26.69 |
比亞迪股份有限公司 | 270 | 2627 | 6133 | 285.71 | -56.66 | -57.17 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 205 | 1579 | 2976 | 184.72 | -45.33 | -46.94 |
珠海廣通汽車有限公司 | 40 | 1578 | 1003 | 90.48 | -90.24 | 57.33 |
南京金龍客車制造有限公司 | 88 | 1330 | 1081 | 363.16 | -72.84 | 23.03 |
中國第一汽車集團有限公司 | 74 | 810 | 962 | -69.29 | - | -15.80 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 80 | 785 | 2081 | 70.21 | -77.40 | -62.28 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 657 | 2009 | -100.00 | -100.00 | -67.30 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 79 | 652 | 1519 | 38.60 | -76.90 | -57.08 |
吉利四川商用車有限公司 | 187 | 453 | 714 | 0.00 | 419.44 | -36.55 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 18 | 322 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣西申龍汽車制造有限公司 | 0 | 318 | 150 | 0.00 | -100.00 | 112.00 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 37 | 248 | 354 | -66.36 | -59.78 | -29.94 |
中國重型汽車集團有限公司 | 0 | 239 | 129 | 0.00 | -100.00 | 85.27 |
江西博能上饒客車有限公司 | 0 | 194 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 70 | 153 | 252 | 0.00 | -14.63 | -39.29 |
中興智能汽車有限公司 | 0 | 132 | 370 | 0.00 | -100.00 | -64.32 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 1 | 114 | 169 | -98.33 | -50.00 | -32.54 |
上海申龍汽車有限公司 | 43 | 112 | 366 | - | 437.50 | -69.40 |
東風汽車集團有限公司 | 58 | 95 | 27 | 190.00 | 0.00 | 251.85 |
江西博能新能源汽車有限公司 | 12 | 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 45 | 65 | 10 | 0.00 | 350.00 | - |
桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 15 | 46 | 112 | 200.00 | -68.09 | -58.93 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 0 | 43 | 32 | 0.00 | -100.00 | 34.38 |
成都客車股份有限公司 | 10 | 19 | 33 | 0.00 | -28.57 | -42.42 |
東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 0 | 0 | 123 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
萬向集團公司 | 0 | 0 | 120 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽重型汽車有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業(yè)投資機會與風險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



