2021年1-12月半掛牽引車企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表(準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
半掛牽引車合計 | 30003 | 645255 | 850573 | 26.00 | -60.92 | -24.14 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 2845 | 107312 | 142154 | -7.39 | -74.13 | -24.51 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1309 | 68453 | 91198 | 4.05 | -82.92 | -24.94 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1172 | 32804 | 42275 | -17.23 | -57.40 | -22.40 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 97 | 2021 | 855 | -37.82 | -3.00 | 136.37 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 106 | 1870 | 4102 | 89.29 | 65.63 | -54.41 |
廣汽日野汽車有限公司 | 134 | 1532 | 2281 | 8.94 | -51.80 | -32.84 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 534 | 1081 | -100.00 | -100.00 | -50.60 |
比亞迪股份有限公司 | 15 | 55 | 263 | 400.00 | - | -79.09 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 22 | 6 | -93.75 | 0.00 | 266.67 |
河北長征汽車制造有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 7 | 19 | -100.00 | 0.00 | -63.16 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 3 | 3 | 55 | 0.00 | 0.00 | -94.55 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | -100.00 | -65.50 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



