2021年1-12月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(交叉車型)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
交叉型乘用車(14家) | 41253 | 391302 | 388035 | 5.50 | -11.78 | 0.84 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 27777 | 225912 | 258269 | 6.45 | -11.76 | -12.53 |
金杯汽車股份有限公司 | 6939 | 87990 | 65100 | -8.79 | 12.03 | 35.16 |
東風汽車集團有限公司 | 2699 | 36545 | 40515 | 33.02 | -31.46 | -9.80 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2236 | 29157 | 14670 | -4.89 | -40.75 | 98.75 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 726 | 6712 | 2059 | -15.19 | 21.61 | 225.98 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 216 | 2277 | 924 | 32.52 | -53.04 | 146.43 |
北汽瑞翔汽車有限公司 | 600 | 1400 | 1600 | 0.00 | 0.00 | -12.50 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 60 | 1260 | 300 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 49 | 1185 | 0.00 | -100.00 | -95.86 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 0 | 3402 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告》共十四章,包含2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 ,研究結論及建議 等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



