2021年1-12月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計表(交叉車型)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
交叉型乘用車(14家) | 48646 | 397485 | 395212 | 22.25 | 3.24 | 0.58 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 30845 | 226883 | 257823 | 19.30 | 0.56 | -12.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 9952 | 101465 | 73849 | 9.35 | 33.57 | 37.40 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3106 | 36550 | 40649 | 27.98 | -31.12 | -10.08 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2967 | 20547 | 13055 | 74.43 | -5.60 | 57.39 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 900 | 7013 | 2655 | 64.84 | 71.43 | 164.14 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 216 | 2277 | 924 | 32.52 | -53.04 | 146.43 |
北汽瑞翔汽車有限公司 | 600 | 1400 | 1800 | 0.00 | 0.00 | -22.22 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 60 | 1260 | 300 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 0 | 3052 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 1105 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



