2021年1-12月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(多功能車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
多功能乘用車(39家) | 127952 | 1072577 | 1011344 | 22.38 | 2.36 | 6.05 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 50455 | 366282 | 346983 | 26.96 | -6.14 | 5.56 |
廣汽乘用車有限公司 | 16686 | 121065 | 72236 | 44.82 | 64.93 | 67.60 |
上汽通用汽車有限公司 | 10807 | 96644 | 84823 | 18.97 | 7.66 | 13.94 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 9957 | 74544 | 69198 | 18.54 | 17.13 | 7.73 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 5838 | 65271 | 75229 | 1.57 | 2.08 | -13.24 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 1500 | 48660 | 43770 | -67.12 | -18.03 | 11.17 |
上汽大通汽車有限公司 | 5510 | 46901 | 43519 | 2.44 | -25.56 | 7.77 |
廣汽本田汽車有限公司 | 3854 | 42235 | 42709 | - | -39.83 | -1.11 |
福建奔馳汽車有限公司 | 5419 | 37766 | 29935 | 65.92 | 45.01 | 26.16 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1578 | 32117 | 32013 | -12.48 | 22.33 | 0.32 |
比亞迪股份有限公司 | 659 | 22383 | 26610 | -35.39 | -83.01 | -15.89 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1714 | 20257 | 29839 | -54.18 | 35.07 | -32.11 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1755 | 15004 | 32265 | 19.39 | - | -53.50 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 530 | 13956 | 10446 | 159.80 | -73.41 | 33.60 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 1321 | 11889 | 28830 | 270.03 | -55.98 | -58.76 |
金杯汽車股份有限公司 | 1130 | 7214 | 13743 | -26.38 | 1.71 | -47.51 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 1650 | 7150 | 0 | -43.10 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 683 | 6299 | 4693 | 40.25 | - | 34.22 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 5476 | 1270 | 0.00 | -100.00 | 331.18 |
楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司 | 0 | 4553 | 348 | 0.00 | -100.00 | - |
重慶力帆乘用車有限公司 | 1302 | 3833 | 10 | 35.63 | 0.00 | - |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 3624 | 7953 | -100.00 | -100.00 | -54.43 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 600 | 3526 | 0 | -14.29 | 0.00 | 0.00 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 3219 | 3219 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 2930 | 4628 | -100.00 | -100.00 | -36.69 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 198 | 2778 | 1000 | 25.32 | -45.30 | 177.80 |
海南海馬汽車有限公司 | 1120 | 2328 | 0 | 103.64 | 0.00 | 0.00 |
江鈴汽車股份有限公司 | 84 | 1733 | 1880 | 64.71 | -56.48 | -7.82 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 327 | 1467 | 1748 | -1.51 | - | -16.08 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 27 | 1063 | 2097 | -22.86 | -83.33 | -49.31 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 325 | 3091 | 0.00 | -100.00 | -89.49 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 29 | 83 | 348 | 0.00 | 3.57 | -76.15 |
北汽瑞翔汽車有限公司 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | -66.67 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶比速汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:在線咨詢



