2021年1-12月北汽集團汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團合計 | 1722959 | 573257 | 51102 | 448604 | 1309 | 45992 | 461907 | 76633 | 0 | 64155 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 650018 | 0 | 6262 | 780 | 49 | 45989 | 456150 | 76633 | 0 | 64155 |
北京奔馳汽車有限公司 | 561008 | 327117 | 0 | 233891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 360565 | 215105 | 7229 | 138231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 48225 | 26646 | 0 | 21579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車有限公司 | 37196 | 0 | 37196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團越野車有限公司 | 32015 | 0 | 0 | 32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 19580 | 733 | 0 | 18847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 8161 | 669 | 415 | 60 | 1260 | 0 | 5757 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 6188 | 2987 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽重型汽車有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業(yè)投資機會與風險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



