2021年1-12月東風(fēng)公司汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風(fēng)公司合計(jì) | 3275279 | 1279452 | 113749 | 1147050 | 36545 | 17556 | 412321 | 99130 | 11433 | 158043 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 1065502 | 754976 | 0 | 310526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 968093 | 24573 | 62693 | 214538 | 36545 | 17556 | 343592 | 99130 | 11433 | 158043 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 761879 | 275430 | 48270 | 438179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 163383 | 85123 | 2786 | 75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 120314 | 85043 | 0 | 35271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 100567 | 51663 | 0 | 48904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 68729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68729 | 0 | 0 | 0 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 11324 | 0 | 0 | 11324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 8697 | 2644 | 0 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐圖汽車科技有限公司 | 6791 | 0 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



