2021年1-12月中國一汽汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國一汽合計 | 3500571 | 1862578 | 4442 | 1179000 | 0 | 3689 | 37875 | 198355 | 0 | 214632 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1800777 | 1115282 | 0 | 685495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 858444 | 194615 | 0 | 212062 | 0 | 905 | 37875 | 198355 | 0 | 214632 |
*一汽豐田銷售公司 | 834708 | 552681 | 0 | 279243 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 6642 | 0 | 4442 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業(yè)投資機會與風(fēng)險,油電混合動力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



