2021年1-12月一汽汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國(guó)一汽合計(jì) | 3343554 | 1812056 | 5476 | 1136645 | 0 | 3701 | 33243 | 171224 | 0 | 181209 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1700777 | 1060039 | 0 | 640738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 831735 | 548134 | 0 | 280804 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 803366 | 203883 | 0 | 212903 | 0 | 904 | 33243 | 171224 | 0 | 181209 |
一汽海馬汽車有限公司 | 7676 | 0 | 5476 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



