相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2021年1-2月中型客車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型客車(chē) | 1182 | 4016 | 3597 | -58.29 | 232.96 | 11.65 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 320 | 1554 | 1357 | -74.07 | - | 14.52 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 175 | 401 | 217 | -22.57 | 326.83 | 84.79 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 19 | 282 | 155 | -92.78 | -5.00 | 81.94 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 70 | 246 | 264 | -60.23 | - | -6.82 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 77 | 245 | 138 | -54.17 | - | 77.54 |
中通客車(chē)股份有限公司 | 80 | 231 | 441 | -47.02 | -45.95 | -47.62 |
中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 60 | 212 | 72 | -60.53 | 0.00 | 194.44 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 96 | 179 | 108 | 15.66 | - | 65.74 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 101 | 191 | - | 178.79 | -47.12 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 19 | 101 | 39 | -76.83 | 0.00 | 158.97 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 23 | 87 | 345 | -64.06 | 0.00 | -74.78 |
比亞迪股份有限公司 | 18 | 72 | 70 | -66.67 | -37.93 | 2.86 |
江西博能上饒客車(chē)有限公司 | 36 | 70 | 0 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 0 | 48 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 18 | 47 | 46 | -37.93 | 260.00 | 2.17 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 8 | 34 | 1 | -69.23 | - | - |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 31 | 31 | 78 | 0.00 | 24.00 | -60.26 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 30 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 3 | 10 | -100.00 | -100.00 | -70.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中興智能汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



