2020年1-12月微型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(四)微型貨車(含非完整車輛) | 70702 | 713275 | 648145 | -1.00 | -10.08 | 10.05 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 53117 | 503517 | 409703 | 2.32 | 3.82 | 22.90 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 7941 | 91786 | 81702 | -28.58 | -7.49 | 12.34 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 4159 | 55581 | 51687 | -0.31 | -4.65 | 7.53 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2507 | 29415 | 25055 | 3.85 | 20.76 | 17.40 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2002 | 23003 | 52465 | 11.59 | -74.17 | -56.16 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 15 | 3831 | 6150 | 0.00 | -97.31 | -37.71 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 3633 | 6584 | 0.00 | -100.00 | -44.82 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 959 | 1630 | 2499 | 0.00 | - | -34.77 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 844 | 7893 | 0.00 | -100.00 | -89.31 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 1222 | 0.00 | -100.00 | -98.28 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 2 | 14 | 14 | -33.33 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 2101 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 816 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)貨車行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)貨車行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》共十五章,包含貨車產(chǎn)業(yè)用戶度分析,2025-2031年貨車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析,觀點(diǎn)與結(jié)論等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



