2020年1-12月商用車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
商用車總計(jì) | 456144 | 5133338 | 4324840 | -3.57 | 2.40 | 18.69 |
其中:柴油汽車 | 283857 | 3481193 | 2835409 | -12.33 | 9.80 | 22.78 |
汽油汽車 | 145863 | 1399496 | 1257761 | 15.14 | 3.15 | 11.27 |
普通混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 333 | 4110 | 5339 | -19.57 | -75.51 | -23.02 |
純電動(dòng) | 21467 | 106677 | 134521 | 67.34 | -38.83 | -20.70 |
燃料電池 | 361 | 1509 | 3896 | 12.46 | -79.23 | -61.27 |
天然氣 | 4226 | 140210 | 87869 | -53.04 | -42.17 | 59.57 |
其他替代燃料 | 37 | 143 | 28 | - | 184.62 | 410.71 |
其中:客車 | 60145 | 430110 | 444367 | 31.76 | -0.13 | -3.21 |
貨車 | 291822 | 3140465 | 2720281 | 0.81 | -1.16 | 15.45 |
半掛牽引車 | 51477 | 834917 | 564920 | -27.76 | 11.45 | 47.79 |
客車非完整車輛 | 2026 | 18081 | 30315 | -8.37 | -36.67 | -40.36 |
貨車非完整車輛 | 50674 | 709765 | 564957 | -21.33 | 24.78 | 25.63 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理


2025-2031年中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告
《2025-2031年中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》共十二章,包含中國商用車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析,2025-2031年中國商用車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測,2025-2031年商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



