相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告》
2020年1-12月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(生產(chǎn)量)統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì) | 臺(tái) | 2493682 | 22368272 | 22093265 | 0.99 | 10.75 | 1.24 |
汽車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì) | 萬(wàn)千瓦 | 28076.96 | 250128.30 | 234327.60 | 0.98 | 15.60 | 6.74 |
汽車(chē)用柴油機(jī) | 臺(tái) | 353881 | 3477152 | 3011113 | 4.77 | 7.31 | 15.48 |
汽車(chē)用柴油機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 4819.23 | 46481.85 | 40150.21 | 10.16 | 4.10 | 15.77 |
汽車(chē)用汽油機(jī) | 臺(tái) | 2139710 | 18883718 | 19058551 | 0.42 | 11.40 | -0.92 |
汽車(chē)用汽油機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 23254.73 | 203407.38 | 193852.65 | -0.67 | 18.51 | 4.93 |
汽車(chē)用其他燃料發(fā)動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 91 | 7402 | 23601 | -84.20 | -91.89 | -68.64 |
汽車(chē)用其他燃料發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 3.00 | 239.07 | 324.74 | -84.21 | -91.67 | -26.38 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告
《2025-2031年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》共十三章,包含中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析,2025-2031年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢(xún)



