相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》
2020年1-10月微型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(四)微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 60187 | 571161 | 502002 | 6.18 | 7.74 | 13.78 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 42266 | 398489 | 316108 | 9.20 | 20.32 | 26.06 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9925 | 72727 | 63565 | 28.83 | 16.76 | 14.41 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 3446 | 47250 | 41051 | -33.63 | -8.69 | 15.10 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 2367 | 24494 | 20484 | 11.97 | -4.48 | 19.58 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1953 | 19207 | 40519 | -14.45 | -38.95 | -52.60 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 125 | 3816 | 5397 | 237.84 | -75.39 | -29.29 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 100 | 3633 | 5803 | -84.38 | -48.45 | -37.39 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 844 | 3434 | 0.00 | -100.00 | -75.42 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 5 | 671 | 2252 | -50.00 | -93.33 | -70.20 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 1133 | 0.00 | -100.00 | -98.15 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 9 | 13 | 0.00 | -100.00 | -30.77 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1410 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 612 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 219 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》共十五章,包含貨車(chē)產(chǎn)業(yè)用戶(hù)度分析,2025-2031年貨車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析,觀點(diǎn)與結(jié)論等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



